Zespół przygotowania powietrza LFR-1/4-DB-7-MINI-KC FESTO
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 734.40
Cena: 734.40
Twoje konto zostało przeniesione do neronpila.pl. Przed pierwszym logowaniem ustaw nowe hasło.
Ustaw nowe hasłoDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 734.40
Cena: 734.40
Więcej o produkcie
| Wielkość | Mini |
| Szerokość | 108 mm |
| Funkcja odpowietrzenia | Bez możliwości dławienia |
| Seria | DB |
| Sposób uruchomienia | Ręczny |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem | Kłódka (opcja) Pokrętło obrotowe z blokadą |
| Pozycja zabudowy | Pionowa +/- 5° |
| Wkładka filtracyjna | 40 µm |
| Spust kondensatu | Obracanie ręczne |
| Konstrukcja | Zawór załączający/filtr-regulator |
| Maks. ilość kondensatu | 13 ml |
| Funkcja sterowania | Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym Z przepływem zwrotnym Bez kompensacji ciśnienia pierwotnego |
| Wskaźnik ciśnienia | Manometr |
| Ciśnienie robocze MPa | 0.15 ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | 1.5 ... 10 bar |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0.5 ... 7 bar |
| Maks. histereza ciśnienia | 0.5 bar |
| Maks. przepływ normalny | 2500 l/min |
| Normalny przepływ nominalny | 1900 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Niemożliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Temperatura przechowywania | -5 ... 50 °C |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
| Temperatura medium | -5 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 50 °C |
| Waga produktu | 245 g |
| Sposób montażu | Zabudowa w linii Przy pomocy otworów przelotowych Z kątownikiem mocującym Do wyboru: |
| Przyłącze manometru | G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał uszczelnień zaworu on-off | FPM |
| Materiał pokrętła obrotowego | POM |
| Materiał filtra | PE |
| Materiał obudowy | Wzmocnione PA |
| Materiał tłoczka suwakowego | POM |
| Materiał pojemnika | PC |
