Elektrozawór NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX FESTO
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 1124.60
Cena: 1124.60
Twoje konto zostało przeniesione do neronpila.pl. Przed pierwszym logowaniem ustaw nowe hasło.
Ustaw nowe hasłoDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 1124.60
Cena: 1124.60
Więcej o produkcie
| Funkcja zaworu | 5/2 lub 3/2 monostabilny |
| Sposób uruchomienia | Elektryczny |
| Szerokość zabudowy | 53 mm |
| Normalny przepływ nominalny | 900 l/min |
| Ciśnienie robocze | 2 ... 10 bar |
| Konstrukcja | Tarcza-gniazdo |
| Sposób kasowania | Sprężyna mechaniczna |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX) |
| ATEX-Kategoria Gaz | II 2G |
| ATEX-Kategoria Pył | II 2D |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz | Ex h IIC T6 Gb |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył | Ex h IIIC T70°C Db |
| Ex-Temperatura otoczenia | -5°C <= Ta <= +40°C |
| Wielkość nominalna | 7 mm |
| Funkcja odpowietrzenia | Możliwość dławienia |
| Rodzaj uszczelnienia | Miękkie |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Zgodność z normą | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Pomocnicze ręczne uruchamianie | Z blokadą Przez przyciśnięcie |
| Rodzaj sterowania | Z pilotem |
| Kierunek przepływu | Jednokierunkowy |
| Przekrycie | Underlap |
| Wartość-b | 0.33 |
| Wartość-C | 4.2 l/sbar |
| Czas przełączania przy wyłączaniu | 100 ms |
| Czas przełączania przy włączaniu | 50 ms |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Temperatura medium | -5 ... 40 °C |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 40 °C |
| Waga produktu | 280 g |
| Sposób montażu | Na płycie przyłączeniowej |
| Przyłącze otworu wentylacji | Wewnętrzne |
| Przyłącze odpowietrzenia pilota 84 | M5 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | Układ przyłączy NAMUR |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 4 | Układ przyłączy NAMUR |
| Przyłącze pneumatyczne 5 | G1/4 |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
